Tierlist-Vergleich
Fragmente der besten Kompositionen
Nach Quelle filtern:
Sort 🔼 | Erstellt von | Rangliste | R | Carries | Synergien | DE | Link | Rollen | Power up | Kerngegenstände | Strahlend | Ornn-Gegenstände | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ryze with all level 9 variations in the tacter link | Mentor Mech | Mentor Mech | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Efficient, Shadow Clone, Ice Bender, Annihilation | Yone: Warming Up, Unflinching | Mittel - Schwer | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | K'Sante with ALL OUT Power Up | Wraith | Wraith | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | K'Sante: All Out (best to use starting in stage 4 to remove useless Power Up) | Akali: Mage | K'Sante: Hullcrusher | Mittel | ||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Yuumi version 5BattleAcademia 5Prodigy | BattleAcademia Prodigy | BattleAcademia Prodigy | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell, Super Genius, ?Classy? | Leona: Resistant, Stand Alone | Yuumi: Manazane, Zhonya | Mittel | ||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ahri (items to Seraphine2), Jinx version StarGuardian | StarGuardian | StarGuardian | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ahri: Mage | Poppy: Body Change | Jinx: Double Strike | Seraphine: Mage | Ahri: Mana Item | Ahri: Ludens | Einfach - Mittel | |
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Kayle3 best with augment that helps to reach lvl 9 | Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kayle: Double Strike, Ramping Rage, Final Form | Zac: Stand Alone, Socialite | Einfach - Mittel | |||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Crystal Gamba | Crystal Gamba | Crystal Gamba | <link> | Lose Streak | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Katarina3 | BattleAcademia | BattleAcademia | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Katarina: Trickster, Dark Amulet, Socialite, 100 Push Ups, Not Done Yet, On The Edge | Katarina: Edge of Night | Radiant: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | Einfach |
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Samira, Sett | SoulFighter | SoulFighter | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: Shadow Clone, Sky Piercer | Sett: Pure Heart, Stand Alone | Samira: Infinity Edge | Armor Pen | Einfach - Mittel | ||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Malphite3, Sivir3 | TheCrew | TheCrew | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, Unstoppable | Sivir: Sky Piercer, Space Ace | Einfach | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Ashe version CrystalGambit | CrystalGambit | CrystalGambit | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Mittel | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Jinx version Sniper | Sniper | Sniper | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Doublestrike | Mittel | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Kog'Maw3 version Juggernaut (6Protector better but contested) | Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Doublestrike, Rare Treat (min stage 4) | Kog'Maw: Flickerblade, Dawncore, Blighting | Einfach | ||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Smolder version Protector (6Juggernaut better but contested) | Protector | Protector | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Smolder: Efficient, Rare Treat (min stage 4) | Einfach | |||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Malzahar with Blighting Jewel | Prodigy | Prodigy | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Malzahar: Shadow Clone, Mage | Mittel | |||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Naafiri3 with Silvermere | SoulFighter | SoulFighter | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Naafiri: Pack Tactics | Naafiri: Silvermere, Healing | Naafiri: Silvermere | Einfach | |
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | VI with HERO AUGMENT KNUCKLEDUSTERS | KNUCKLEDUSTERS | KNUCKLEDUSTERS | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | VI: Max Attack | Einfach - Mittel | |||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Kennen3 with HERO AUGMENT Nine Thousand Volts | Protector | Protector | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Final Form | Einfach | |||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kayle Reroll | Kayle Reroll | Kayle Reroll | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Shoujo Stars | Shoujo Stars | Shoujo Stars | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Mecha Mentors | Mecha Mentors | Mecha Mentors | <link> | Fast 9 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Soul Society | Soul Society | Soul Society | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kill La Kat | Kill La Kat | Kill La Kat | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | How to Train Your Dragon (Protectors) | How to Train Your Dragon (Protectors) | How to Train Your Dragon (Protectors) | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Fate/Edge of Night | Fate/Edge of Night | Fate/Edge of Night | <link> | Fast 9 | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | <link> | Lose Streak | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | Starfall Neeko | Starfall Neeko | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Volibear, Samira | Edgelord Luchador | Edgelord Luchador | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Serious Slam, Fusion Dance | Mittel - Schwer | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version Juggernaut | Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Ashe: Flickerblade | Mittel | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Xayah3, Rakan3 | Protector | Protector | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Rakan: Fan Service | Xayah: Fan Service | Einfach - Mittel | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Viego3, GP3 | Duelist | Duelist | <link> | Level 6 stabilize into 7 slowroll | Viego: Trickster, Stretchy Arms, Double Strike | GP: Trickster, Stretchy Arms, Double Strike | Viego: Wits End, Zhonyas | GP: Rapidfire, Fishbones, Prowler | Einfach | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Janna3 version Protector | Protector | Protector | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Janna: Best Defense | Einfach | |||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Kalista3 with Luden's Tempest | Executioner | Executioner | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kalista: Final Form, Max Attack | Einfach - Mittel | |||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Bear-serk | Bear-serk | Bear-serk | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Sniper Varus | Sniper Varus | Sniper Varus | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Darius3 best with Artifacts e.g. Silvermere = TIER 2 | Heavyweight | Heavyweight | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Darius: Fusion Dance, Trickster | Darius: Healing Item | Darius: Silvermere, Prowler | Einfach - Mittel | |
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Syndra with Rising Chaos Power Up | Prodigy | Prodigy | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Syndra: Rising Chaos | Syndra: Dawncore | Einfach | ||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | D-D-D-Duelists | D-D-D-Duelists | D-D-D-Duelists | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Bastion Xayah | Bastion Xayah | Bastion Xayah | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Karma Sorcs | Karma Sorcs | Karma Sorcs | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Protector Kennen | Protector Kennen | Protector Kennen | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Battle Academia Yuumi | Battle Academia Yuumi | Battle Academia Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Crystal Gambit Ashe | Crystal Gambit Ashe | Crystal Gambit Ashe | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Sniper Varus | Sniper Varus | Sniper Varus | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Sorcerer Karma | Sorcerer Karma | Sorcerer Karma | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Malphite | Malphite | Malphite | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Duelist Ashe | Duelist Ashe | Duelist Ashe | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Juggernaut Kayle | Juggernaut Kayle | Juggernaut Kayle | <link> | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Protector | Kayle Protector | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ziggs | Strategist the Crew | Strategist the Crew | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll | Chaos Syndra Reroll | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll - II | Chaos Syndra Reroll - II | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Wraiths | Kayle Wraiths | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kalista | Kalista Mecha | Kalista Mecha | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Janna | Protector Janna | Protector Janna | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Vi | Knuckleduster | Knuckleduster | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Shen | Twilgiht Assualt | Twilgiht Assualt | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xayah | Xayah Bastion | Xayah Bastion | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Katarina | Katarina Reroll | Katarina Reroll | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ahri | Ahri/Swain | Ahri/Swain | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Star Malz | Star Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Mentor Supreme | Mentor Supreme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Heavywieght Supereme | Heavywieght Supereme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Rammus Malz | Rammus Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Udyr/Viego | 3/4 Cost Duelist Vert. | 3/4 Cost Duelist Vert. | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Supreme +1 | Supreme +1 | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Smolder | Edgelord +1 Smolder | Edgelord +1 Smolder | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Star Guardian Vert | Star Guardian Vert | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Sorc Vert. | Sorc Vert. | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Bastion Sniper | Bastion Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Akali | Mecha Supreme | Mecha Supreme | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Volibear | Luchador Edgelord | Luchador Edgelord | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone | Mecha Legendaries | Mecha Legendaries | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yuumi | Battle Academia Vert. | Battle Academia Vert. | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone/Ryze | Mecha Mentor | Mecha Mentor | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Samira/Gwen | Soul Fighter | Soul Fighter | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ashe | Crystal Juggernaut | Crystal Juggernaut | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Protector Sniper | Protector Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries | Crystal Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries- II | Crystal Legendaries- II | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Juggernaut Legendaries | Juggernaut Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xin 9 | Xin 9 | <link> | 5 |
MOUZ Sologesang
Ein bekannter Challenger-Spieler und Streamer, berühmt für seinen analytischen Ansatz zum Spiel und detaillierte Tier-Listen.
TFT Academy - Dishsoap
Ein legendärer TFT-Spieler und 2-facher Weltmeister, Dishsoap ist bekannt für seinen langjährigen Rang-1-Status in NA. Er leitet TFTAcademy mit und bietet erstklassige Strategie-Guides und Meta-Analysen für die Community.
TFT Academy - Frodan
Ein erfahrener E-Sport-Moderator und Kommentator, Frodan ist eine Schlüsselfigur in der TFT-Szene. Er leitet TFTAcademy mit und konzentriert sich auf die Erstellung hochwertiger Bildungsinhalte und Tools, um Spielern zu helfen, ihr Spiel zu verbessern.
MetaTFT
MetaTFT ist eine beliebte Plattform für TFT-Statistiken und Tier-Listen, die datengesteuerte Einblicke bietet, um Spielern beim Aufstieg in der Rangliste zu helfen.
Clement Chu
TFT/PCS Englisch & Mandarin Caster, Feinschmecker, Geschichtenerzähler und Statistik-Typ aus Taiwan.