Tierlist Comparison
Fragments of the Best Compositions
Filter by source:
Sort 🔼 | Made By | Ranking | R | Carries | Synergies | Link | Rolling | Power up | Core items | Radiant | Orn items | Difficulty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Gangplank3 with Stretchy Arms (Power) version Mentor4 | Mentor4 | Level 6 stabilize and then slowroll | Gangplank: Stretchy Arms (Remove Mech3 before using Power Up), Over 9000, Not Done Yet, Hero's Arc, UnflinchingKobuko: Unstoppable, Resistant, Round Two, Body Change | GP: Rapidfire, Fishbones, Snipers | Easy - Medium | |||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Bear-serk | Bear-serk | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Pirate King | Pirate King | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Crystal Gamba | Crystal Gamba | <link> | Lose Streak | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Yuumi version 5BattleAcademia 5Prodigy | Prodigy5 BattleAcademia5 | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell, Super Genius, Storm Bender (with crit items), Star Student (with BattleAcademia7)Leona: Resistant, Stand Alone, Unstoppable, Selfish, Round Two, Body ChangeK'Sante: Unstoppable, Resistant, Stand Alone, Selfish, Body Change | Yuumi: Manazane, Zhonya | Malzahar: Blighting | Easy - Medium | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Karma version Sorcerer6 | Sorcerer6 | Level 8 (Stage 4-2) | Karma: Efficient, Shadow Clone, Mage, Magic ExpertSwain / Jarvan2: Round Two, Stand AloneGwen: Focus | Karma: Manazane, Blighting Jewel (with Shadow Clone, Soul Chipper)Gwen: Snipers, RFC, Fishbones | Easy - Medium | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Samira, Sett | SoulFighter8 | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: Shadow Clone, Sky PiercerSett: Pure Heart, Stand AloneGwen: Focus | Samira: Infinity Edge | Armor Pen | Easy - Medium | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Lux3, Xin Zhao3 | SoulFighter8 | Level 6 stabilize and then slowroll | Lux: EfficientXin Zhao: Stand Alone | Lux: Manazane | Easy | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Katarina3 | BattleAcademia7 | Level 6 stabilize and then slowroll | Katarina: Over 9000, Not Done Yet, 100 Push Ups, Dark Amulet, Fairytale (with Dawncore)Rakan: Unstoppable, Pure Heart | Katarina: Edge of Night | Radiant: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | Easy | |
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Jhin3, Mundo3 | Juggernaut4 | Level 6 stabilize and then slowroll | Jhin: Artistic K.O., Storm Bender (with crit items), Attack Expert, BludgeonerMundo: Tankzilla, Unstoppable, Stand Alone, Regenerative | Jhin: Ludens, FishbonesMundo: Innervating Locket | Easy | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Kai'Sa3 | Juggernaut6 or Protector6 | Level 6 stabilize and then slowroll | Kai'Sa: Bullet Hell, Storm Bender (with crit items) | Kai'Sa: Manazane | Easy | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Kayle3 with ECONOMY augments & regions to push lvl 9 | Juggernaut6 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kayle: Over 9000, Double Strike, Ramping RageAatrox: Resistant, Tankzilla, Stand Alone | Kayle: Rageblade | Medium - Hard | |||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | VI with HERO AUGMENT Knuckledusters | KNUCKLEDUSTERS | Level 6 stabilize and then slowroll | VI: Not Done Yet, Over 9000, Max Attack, Attack Expert, Unflinching | Easy - Medium | ||||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Kennen3 with HERO AUGMENT Nine Thousand Volts | Protector6 Supreme2 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Final Form | Easy | ||||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Garen3 with HERO AUGMENT Schoolyard Justice | BattleAcademia7 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Garen: Over 9000, 100 Push Ups, Not Done Yet | Easy | ||||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Malphite3 with HERO AUGMENT Tectonic Titan | Tectonic Titan | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Over 9000, Not Done Yet, Unflinching, Hero's Arc | Easy | ||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Karma Sorcs | Karma Sorcs | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Mighty Morphin' Mecha | Mighty Morphin' Mecha | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Fate/Zyra | Fate/Zyra | <link> | Fast 9 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kill La Kat | Kill La Kat | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Jhin Mundo | Jhin Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Shoujo Stars | Shoujo Stars | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Silver Jayce | Silver Jayce | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | Starfall Neeko | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version CrystalGambit7 (Emblem for 7 CG = TIER 1) | CrystalGambit5-7 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Medium | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Varus + Legendaries | ||||||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version Juggernaut | Juggernaut6 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Ashe: Flickerblade | Medium | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Akali (easier to hit lvl 2 so priotise her items)& K'Sante with ALL OUT Power Up | Wraith2 | Level 8 (Stage 4-2) | K'Sante: All Out (Mandatory. Need to hit this if you want to play K'Sante carry)Akali: Mage, Dark Amulet | K'Sante: Hullcrusher | Medium | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Malphite3, Sivir3 | TheCrew | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, UnstoppableSivir: Sky Piercer, Space Ace | Easy | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ahri, Jinx version StarGuardian | StarGuardian8+ | Level 8 (Stage 4-2) | Ahri: Storm Bender (with crit items), Sky Piercer, MageJinx: Sky Piercer, Double StrikePoppy: Body ChangeSeraphine: Mage | Ahri: Mana Item | Ahri: Ludens, Manazane | Easy | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Jayce3, Caitlyn3 or Katarina3 | ||||||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Smolder version Juggernaut or Protector | Juggernaut6 or Protector6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Smolder: Rare Treat (min stage 4, swap out after reaching level 45), Efficient, Precision | Easy | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Jinx version Heavyweight4 | Heavyweight4 | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Gather Force, Doublestrike | Medium | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Jinx version Bastion4 | Sniper4 | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Gather Force, Doublestrike | Medium | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Volibear, Samira | Luchador4 Edgelord4-6 | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Serious Slam, Fusion Dance | Medium - Hard | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Gangplank3, Viego3 | Duelist6 | Level 6 stabilize into 7 slowroll | Viego: Stretchy Arms, Double StrikeGP: Stretchy Arms, Double Strike | GP: Rapidfire, Fishbones, SnipersViego: Wits End, Zhonyas | Easy | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Darius3 best with Artifacts e.g. Silvermere = TIER 2 | SupremeCells4 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Darius: Fusion Dance, Trickster (max stage 2) | Darius: Healing Item | Darius: Silvermere, Prowler | Easy - Medium | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ryze with all level 9 variations in the tacter link | Mentor4 Mech3 | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Efficient, Ice Bender, AnnihilationYone: Warming Up, Unflinching | Medium - Hard | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Naafiri3 with Silvermere | SoulFighter8 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Naafiri: Pack Tactics | Naafiri: Silvermere, Healing | Naafiri: Silvermere | Easy | ||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Kalista3 with Luden's Tempest | Executioner | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kalista: Final Form, Max Attack | Easy - Medium | ||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | ALL OUT K'SANTE | ALL OUT K'SANTE | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Bastion Xayah | Bastion Xayah | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Xayah3, Rakan3 | Protector | Level 6 stabilize and then slowroll | Rakan: Fan ServiceXayah: Fan Service | Easy - Medium | ||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Kog'Maw3 version Juggernaut or Protector | Juggernaut6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Doublestrike, Rare Treat (min stage 4) | Kog'Maw: Flickerblade, Dawncore, Blighting | Easy | |||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Janna3 version Protector | Protector | Level 6 stabilize and then slowroll | Janna: Best Defense | Easy | ||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Syndra with Rising Chaos Power Up | Prodigy | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Syndra: Rising Chaos | Syndra: Dawncore | Easy | |||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Soul Society | Soul Society | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Kayle Reroll | Kayle Reroll | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Train Your Dragon (Protector) | Train Your Dragon (Protector) | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | 9/5 Varus | 9/5 Varus | <link> | Fast 9 | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Kaisa Reroll | Kaisa Reroll | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Wraith Zac | Wraith Zac | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Mentor Gangplank | Mentor Gangplank | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Battle Academia Caitlyn | Battle Academia Caitlyn | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Protector Kennen | Protector Kennen | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Battle Academia Katarina | Battle Academia Katarina | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Prodigy Yuumi | Prodigy Yuumi | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Soul Fighter Samira | Soul Fighter Samira | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Malphite | Malphite | <link> | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ziggs | Strategist the Crew | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll - II | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Wraiths | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Protector | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kalista | Kalista Mecha | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Janna | Protector Janna | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Vi | Knuckleduster | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Shen | Twilgiht Assualt | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xayah | Xayah Bastion | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Katarina | Katarina Reroll | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ahri | Ahri/Swain | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Star Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Mentor Supreme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Heavywieght Supereme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Rammus Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Udyr/Viego | 3/4 Cost Duelist Vert. | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Supreme +1 | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Smolder | Edgelord +1 Smolder | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Star Guardian Vert | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Sorc Vert. | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Bastion Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Akali | Mecha Supreme | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Volibear | Luchador Edgelord | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone | Mecha Legendaries | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yuumi | Battle Academia Vert. | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone/Ryze | Mecha Mentor | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Samira/Gwen | Soul Fighter | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ashe | Crystal Juggernaut | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Protector Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries- II | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Juggernaut Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xin 9 | <link> | 5 |
MOUZ Sologesang
A well-known Challenger player and streamer, famous for his analytical approach to the game and detailed tier lists.
TFT Academy - Dishsoap
A legendary TFT player and 2x World Champion, Dishsoap is known for his long-standing Rank 1 status in NA. He co-runs TFTAcademy, providing top-tier strategy guides and meta analysis for the community.
TFT Academy - Frodan
A veteran esports host and commentator, Frodan is a key figure in the TFT scene. He co-runs TFTAcademy, focusing on creating high-quality educational content and tools to help players improve their game.
MetaTFT
MetaTFT is a popular platform for TFT statistics and tier lists, providing data-driven insights to help players climb the ladder.
Clement Chu
TFT/PCS English & Mandarin Caster, Foodie, Story Teller, and Stats guy from Taiwan.