Set 18 TFT - Pool di unità
Set 18 - Probabilità del negozio, dimensioni del pool, XP - Set 18 Leveling e Rerolling
| Probabilità di Roll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
2xpLivello 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+6xpLivello 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
+10xpLivello 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
+20xpLivello 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
+36xpLivello 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
+60xpLivello 7 | 16% | 30% | 43% | 10% | 1% |
+68xpLivello 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
+68xpLivello 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
—Livello 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
Updated: Patch 18.6