Set 18 TFT - พูลยูนิต
Set 18 - โอกาสในร้านค้า, ขนาดพูล, XP - Set 18 การเพิ่มเลเวลและรีโรล
| โอกาสสุ่ม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
2xpเลเวล 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+6xpเลเวล 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
+10xpเลเวล 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
+20xpเลเวล 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
+36xpเลเวล 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
+60xpเลเวล 7 | 16% | 30% | 43% | 10% | 1% |
+68xpเลเวล 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
+68xpเลเวล 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
—เลเวล 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
Updated: Patch 18.6