Set 18 TFT - यूनिट्स पूल
Set 18 - शॉप ऑड्स, बैग साइज़, XP - Set 18 लेवलिंग और रीरोलिंग
| रोल ऑड्स | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
2xpलेवल 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+6xpलेवल 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
+10xpलेवल 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
+20xpलेवल 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
+36xpलेवल 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
+60xpलेवल 7 | 16% | 30% | 43% | 10% | 1% |
+68xpलेवल 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
+68xpलेवल 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
—लेवल 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
Updated: Patch 18.6