टियरलिस्ट की तुलना
सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के टुकड़े
स्रोत के अनुसार फ़िल्टर करें:
Sort 🔼 | द्वारा बनाया गया | रैंकिंग | R | कैरी | सिनर्जी | लिंक | रोलिंग | Power up | मुख्य आइटम | रेडिएंट | ऑर्न आइटम | कठिनाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Yuumi version 5BattleAcademia 5Prodigy | BattleAcademia Prodigy | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell, Super Genius, ?Classy? | Leona: Resistant, Stand Alone | Yuumi: Manazane, Zhonya | मध्यम | ||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ryze with all level 9 variations in the tacter link | Mentor Mech | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Efficient, Shadow Clone, Ice Bender, Annihilation | Yone: Warming Up, Unflinching | मध्यम - कठिन | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ahri (items to Seraphine2), Jinx version StarGuardian | StarGuardian | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ahri: Mage | Poppy: Body Change | Jinx: Double Strike | Seraphine: Mage | Ahri: Mana Item | Ahri: Ludens | आसान - मध्यम | |
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Kayle3 best with augment that helps to reach lvl 9 | Juggernaut | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kayle: Ramping Rage, Final Form | Zac: Stand Alone, Socialite | आसान - मध्यम | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Katarina3 | BattleAcademia | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Katarina: Trickster, Dark Amulet, Socialite, 100 Push Ups, Not Done Yet, On The Edge | Katarina: Edge of Night | Radiant: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | आसान |
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Crystal Gamba | Crystal Gamba | <link> | Lose Streak | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Kayle Reroll | Kayle Reroll | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Shoujo Stars | Shoujo Stars | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Samira, Sett | SoulFighter | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: Shadow Clone, Sky Piercer | Sett: Pure Heart, Stand Alone | Samira: Infinity Edge | Armor Pen | आसान - मध्यम | ||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Malphite3, Sivir3 | TheCrew | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, Unstoppable | Sivir: Sky Piercer, Space Ace | आसान | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Ashe version CrystalGambit | CrystalGambit | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | मध्यम | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Jinx version Sniper | Sniper | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Doublestrike | मध्यम | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Kog'Maw3 version Juggernaut (6Protector better but contested) | Juggernaut | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Doublestrike, Rare Treat (min stage 4) | Kog'Maw: Flickerblade, Dawncore, Blighting | आसान | ||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Smolder version Protector (6Juggernaut better but contested) | Protector | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Smolder: Efficient, Rare Treat (min stage 4) | आसान | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | K'Sante with ALL OUT Power Up | Wraith | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | K'Sante: All Out (best to use starting in stage 4 to remove useless Power Up) | K'Sante: Hullcrusher | मध्यम | ||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Malzahar with Blighting Jewel | Prodigy | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Malzahar: Shadow Clone, Mage | मध्यम | |||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Naafiri3 with Silvermere | SoulFighter | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Naafiri: Pack Tactics | Naafiri: Silvermere, Healing | Naafiri: Silvermere | आसान | |
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | VI with HERO AUGMENT KNUCKLEDUSTERS | KNUCKLEDUSTERS | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | VI: Max Attack | आसान - मध्यम | |||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Kennen3 with HERO AUGMENT Nine Thousand Volts | Protector | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Final Form | आसान | |||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Mecha Mentors | Mecha Mentors | <link> | Fast 9 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Soul Society | Soul Society | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kill La Kat | Kill La Kat | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | How to Train Your Dragon (Protectors) | How to Train Your Dragon (Protectors) | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Fate/Edge of Night | Fate/Edge of Night | <link> | Fast 9 | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | <link> | Lose Streak | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | Starfall Neeko | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Volibear, Samira | Edgelord Luchador | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Serious Slam, Fusion Dance | मध्यम - कठिन | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Ashe: Flickerblade | मध्यम | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Xayah3, Rakan3 | Protector | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Rakan: Fan Service | Xayah: Fan Service | आसान - मध्यम | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Viego3, GP3 | Duelist | <link> | Level 6 stabilize into 7 slowroll | Viego: Trickster, Stretchy Arms, Double Strike | GP: Trickster, Stretchy Arms, Double Strike | Viego: Wits End, Zhonyas | GP: Rapidfire, Fishbones, Prowler | आसान | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Janna3 version Protector | Protector | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Janna: Best Defense | आसान | |||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Kalista3 with Luden's Tempest | Executioner | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kalista: Final Form, Max Attack | आसान - मध्यम | |||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Sniper Varus | Sniper Varus | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Edgelord Yasuo | Edgelord Yasuo | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Horizon Zero Dog | Horizon Zero Dog | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Darius3 best with Artifacts e.g. Silvermere = TIER 2 | Heavyweight | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Darius: Fusion Dance, Trickster | Darius: Healing Item | Darius: Silvermere, Prowler | आसान - मध्यम | |
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Syndra with Rising Chaos Power Up | Prodigy | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Syndra: Rising Chaos | Syndra: Dawncore | आसान | ||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | D-D-D-Duelists | D-D-D-Duelists | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Bastion Xayah | Bastion Xayah | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Protector Kennen | Protector Kennen | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Battle Academia Yuumi | Battle Academia Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Malphite | Malphite | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Juggernaut Kayle | Juggernaut Kayle | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Strategist Ryze | Strategist Ryze | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Soul Fighter Samira | Soul Fighter Samira | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Star Guardian Jinx | Star Guardian Jinx | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Sorcerer Karma | Sorcerer Karma | <link> | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ashe | Crystal Juggernaut | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ziggs | Strategist the Crew | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll - II | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Wraiths | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Protector | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kalista | Kalista Mecha | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Janna | Protector Janna | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Vi | Knuckleduster | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Shen | Twilgiht Assualt | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xayah | Xayah Bastion | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Katarina | Katarina Reroll | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ahri | Ahri/Swain | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Star Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Mentor Supreme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Heavywieght Supereme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Rammus Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Udyr/Viego | 3/4 Cost Duelist Vert. | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Supreme +1 | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Smolder | Edgelord +1 Smolder | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Star Guardian Vert | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Sorc Vert. | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Bastion Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Akali | Mecha Supreme | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Volibear | Luchador Edgelord | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone | Mecha Legendaries | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yuumi | Battle Academia Vert. | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone/Ryze | Mecha Mentor | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Samira/Gwen | Soul Fighter | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Protector Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries- II | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Juggernaut Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xin 9 | <link> | 5 |
MOUZ Sologesang
एक प्रसिद्ध चैलेंजर खिलाड़ी और स्ट्रीमर, जो खेल के प्रति अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और विस्तृत टियर सूचियों के लिए प्रसिद्ध है।
TFT Academy - Dishsoap
एक महान टीएफटी खिलाड़ी और 2 बार के विश्व चैंपियन, डिशसोप एनए में अपने लंबे समय से रैंक 1 की स्थिति के लिए जाने जाते हैं। वह टीएफटी अकादमी का सह-संचालन करते हैं, जो समुदाय के लिए शीर्ष स्तरीय रणनीति गाइड और मेटा विश्लेषण प्रदान करता है।
TFT Academy - Frodan
एक अनुभवी ईस्पोर्ट्स होस्ट और कमेंटेटर, फ्रोडन टीएफटी परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह टीएफटी अकादमी का सह-संचालन करते हैं, जो खिलाड़ियों को अपने खेल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
MetaTFT
मेटाटीएफटी टीएफटी आंकड़ों और टियर सूचियों के लिए एक लोकप्रिय मंच है, जो खिलाड़ियों को सीढ़ी चढ़ने में मदद करने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
Clement Chu
टीएफटी/पीसीएस अंग्रेजी और मंदारिन कास्टर, खाने का शौकीन, कहानीकार, और ताइवान से आँकड़ों का आदमी।