Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
द्वारा बनाया गया | रैंकिंग | R | लिंक | सिनर्जी | HI | रोलिंग | मुख्य आइटम | कठिनाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard | |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | ||||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | ||||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard | |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | 6 Juggernaut Flex | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Ahri | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Sentinel | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Spellweaver Veigar | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Zyra Sivir | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Ashe | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | ||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Ravager Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | |||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Guinsoo's Rageblade | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | YUNARA > Solar > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Last Whisper, Spear of Shojin, Deathblade | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy | |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Elderwood Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solara Yunara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Woodblossom | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | medium | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium | |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
एक प्रसिद्ध चैलेंजर खिलाड़ी और स्ट्रीमर, जो खेल के प्रति अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और विस्तृत टियर सूचियों के लिए प्रसिद्ध है।
एक महान टीएफटी खिलाड़ी और 2 बार के विश्व चैंपियन, डिशसोप एनए में अपने लंबे समय से रैंक 1 की स्थिति के लिए जाने जाते हैं। वह टीएफटी अकादमी का सह-संचालन करते हैं, जो समुदाय के लिए शीर्ष स्तरीय रणनीति गाइड और मेटा विश्लेषण प्रदान करता है।
एक अनुभवी ईस्पोर्ट्स होस्ट और कमेंटेटर, फ्रोडन टीएफटी परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह टीएफटी अकादमी का सह-संचालन करते हैं, जो खिलाड़ियों को अपने खेल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
मेटाटीएफटी टीएफटी आंकड़ों और टियर सूचियों के लिए एक लोकप्रिय मंच है, जो खिलाड़ियों को सीढ़ी चढ़ने में मदद करने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
टीएफटी/पीसीएस अंग्रेजी और मंदारिन कास्टर, खाने का शौकीन, कहानीकार, और ताइवान से आँकड़ों का आदमी।