مقارنة قائمة المستويات
أجزاء من أفضل التشكيلات
تصفية حسب المصدر:
محدث قبل 6 ساعات
بحث:
Sort 🔼 | صنع بواسطة | الترتيب | R | اللاعبون الأساسيون | التناغمات | رابط | التدوير | Power up | العناصر الأساسية | راديانت | عناصر أورن | الصعوبة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ryze, Yone version Mech + Legendaries | Mech + Legendaries | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Efficient, Shadow Clone, Annihilation | Yone: Warming Up, Unflinching | متوسط - صعب | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Samira, Sett | SoulFighter | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: Shadow Clone | Samira: Infinity Edge | Armor Pen | سهل - متوسط | ||
101 | Sologesang | TIER 1 ARTIFACT | T1 | Malzahar with Blighting Jewel | Prodigy | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Malzahar: Shadow Clone, Mage | متوسط | |||
101 | Sologesang | TIER 1 HERO | T1 | VI with HERO AUGMENT KNUCKLEDUSTERS | KNUCKLEDUSTERS | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | VI: Max Attack | سهل - متوسط | |||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Mecha Mentors | Mecha Mentors | <link> | Fast 9 | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Soul Society | Soul Society | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Ahri (items to Seraphine2), Jinx version StarGuardian | StarGuardian | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ahri: Star Sailor | Poppy: Body Change | Ahri: Mana Item | Ahri: Ludens | سهل - متوسط | |
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Katarina3 | BattleAcademia | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Katarina: On The Edge, Trickster, Max Arcana | Katarina: Edge of Night | Radiant: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | سهل |
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Malphite3, Sivir3 | TheCrew | <link> | Level lvl 5 slowroll into 7 slowroll | Malphite: Stand Alone | Sivir: Space Ace | سهل | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Viego3 with Blink (BROKEN), GP3 | Duelist | <link> | Level 6 stabilize into 7 slowroll | Gangplank: Trickster | سهل | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Kayle3 best with augment that helps to reach lvl 9 | Juggernaut | سهل - متوسط | ||||||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Naafiri3 with Silvermere | SoulFighter | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Naafiri: Pack Tactics | Naafiri: Silvermere, Healing | Naafiri: Silvermere | سهل | |
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Kennen3 with HERO AUGMENT Nine Thousand Volts | Protector | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Final Form | سهل | |||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kill La Kat | Kill La Kat | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Shoujo Stars | Shoujo Stars | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kayle Reroll | Kayle Reroll | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | How to Train Your Dragon | How to Train Your Dragon | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Fate/Edge of Night | Fate/Edge of Night | <link> | Fast 9 | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | <link> | Lose Streak | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | Starfall Neeko | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Volibear, Samira | Edgelord Luchador | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Blink Attack | متوسط - صعب | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Smolder version Protector (6Juggernaut better but contested) | Protector | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | سهل | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Janna3 version Protector | Protector | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Janna: Best Defense | سهل | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Syndra with Rising Chaos Power Up | Prodigy | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Syndra: Rising Chaos | Syndra: Dawncore | سهل | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Darius3 | Heavyweight | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Darius: Fusion Dance, Trickster | Darius: Healing Item | Darius: Silvermere, Prowler | سهل - متوسط | |
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Yuumi version 5BattleAcademia 5Prodigy | BattleAcademia Prodigy | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell | Yuumi: Manazane | متوسط | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Jinx version Sniper | Sniper | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | متوسط | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Flickerblade | متوسط | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Kog'Maw3 version Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Max Arcana, Hat Trick | سهل | |||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Kalista3 with Luden's Tempest | Executioner | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | سهل - متوسط | ||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Sniper Bastion | Sniper Bastion | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Crystal Gamba | Crystal Gamba | <link> | Lose Streak | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Edgelord Yasuo | Edgelord Yasuo | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Bastion Xayah | Bastion Xayah | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Horizon Zero Dog | Horizon Zero Dog | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | D-D-D-Duelists | D-D-D-Duelists | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Supreme Cells Kennen | Supreme Cells Kennen | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Juggernaut Kayle | Juggernaut Kayle | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Battle Academia Yuumi | Battle Academia Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Prodigy Yuumi | Prodigy Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Mentor Ryze | Mentor Ryze | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Soul Fighter Samira | Soul Fighter Samira | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Malphite | Malphite | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Strategist Yone | Strategist Yone | <link> | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ziggs | Strategist the Crew | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll - II | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Wraiths | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Protector | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kalista | Kalista Mecha | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Janna | Protector Janna | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Vi | Knuckleduster | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Shen | Twilgiht Assualt | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xayah | Xayah Bastion | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Katarina | Katarina Reroll | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ahri | Ahri/Swain | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Star Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Mentor Supreme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Heavywieght Supereme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Rammus Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Udyr/Viego | 3/4 Cost Duelist Vert. | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Supreme +1 | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Smolder | Edgelord +1 Smolder | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Star Guardian Vert | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Sorc Vert. | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Bastion Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Akali | Mecha Supreme | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Volibear | Luchador Edgelord | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone | Mecha Legendaries | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yuumi | Battle Academia Vert. | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone/Ryze | Mecha Mentor | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Samira/Gwen | Soul Fighter | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ashe | Crystal Juggernaut | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Protector Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries- II | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Juggernaut Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xin 9 | <link> | 5 |
MS
MOUZ Sologesang
لاعب ومتدفق معروف في تشالنجر، مشهور بنهجه التحليلي للعبة وقوائم المستويات المفصلة.
TA
TFT Academy - Dishsoap
لاعب TFT أسطوري وبطل عالمي مرتين، معروف بمركزه الأول الطويل في NA. يشارك في إدارة TFTAcademy، ويقدم أدلة استراتيجية عالية المستوى وتحليل للميتا للمجتمع.
TA
TFT Academy - Frodan
مضيف ومعلق رياضي إلكتروني مخضرم، فرودان شخصية رئيسية في مشهد TFT. يشارك في إدارة TFTAcademy، ويركز على إنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة وأدوات لمساعدة اللاعبين على تحسين لعبهم.
M
MetaTFT
MetaTFT هي منصة شائعة لإحصائيات TFT وقوائم المستويات، وتقدم رؤى تعتمد على البيانات لمساعدة اللاعبين على الصعود في الترتيب.
CC
Clement Chu
معلق TFT/PCS باللغة الإنجليزية والماندرين، محب للطعام، راوي قصص، ورجل إحصائيات من تايوان.