Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Δύσκολο να παίξεις σωστό TFT όταν το μισό lobby κάνει contest στα τυφλά το ίδιο comp από το tierlist. Σε ανεβάζουμε Master (από όπου δεν πέφτεις μέχρι το τέλος του Set) σε αυστηρό Offline Mode.
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Δημιουργήθηκε από | Κατάταξη | R | Σύνδεσμος | Συνέργειες | EL | Rolling | Βασικά αντικείμενα | Δυσκολία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | BRAMBLEBACK > Riftbeast > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Quicksilver | easy | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS Elderwood-Emblem > Lvl 8 push | Fast 8 | Elderwood Emblem, Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury | easy | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard | |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | ||||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Alune | ||||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Teemo Alistar | ||||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Brambleback | ||||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | ||||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR & NIDALEE > Hunter > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy | |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Zyra | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Tempo Riftbeast | Fast 9 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Sivir | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | AP Fast 9 | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | Fast 9 (HARD) | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Adaptor Master Yi Rengar | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Rapidfire Mama Beak | ||||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Lunar Nidalee | ||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Aphelios Elderwood | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Elderwood Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Mama Faek | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | |||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AHRI & MORGANA > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard | |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Tee-moo | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Xayah | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium | |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium | |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Mamawood | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Eclipse Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Ravager | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | Lose Streak (HARD) | |||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium | |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE Magic Form > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium | |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
Ένας γνωστός παίκτης και streamer του Challenger, διάσημος για την αναλυτική του προσέγγιση στο παιχνίδι και τις λεπτομερείς tier lists.
Ένας θρυλικός παίκτης TFT και 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Dishsoap είναι γνωστός για τη μακροχρόνια κατάταξή του στο Νο 1 στη Βόρεια Αμερική. Συνδιευθύνει το TFTAcademy, παρέχοντας κορυφαίους οδηγούς στρατηγικής και ανάλυση του meta για την κοινότητα.
Ένας βετεράνος παρουσιαστής και σχολιαστής esports, ο Frodan είναι μια βασική φιγούρα στη σκηνή του TFT. Συνδιευθύνει το TFTAcademy, εστιάζοντας στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας και εργαλείων για να βοηθήσει τους παίκτες να βελτιώσουν το παιχνίδι τους.
Το MetaTFT είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα για στατιστικά και tier lists του TFT, παρέχοντας πληροφορίες βασισμένες σε δεδομένα για να βοηθήσει τους παίκτες να ανέβουν στην κατάταξη.
Σχολιαστής TFT/PCS στα αγγλικά και τα μανδαρινικά, λάτρης του φαγητού, αφηγητής και ειδικός στα στατιστικά από την Ταϊβάν.
Learn how the latest meta shifts, comps, and engine changes impact your climb.
Η Riot Games διαχωρίζει το Teamfight Tactics σε αυτόνομο PC client στην Ενημέρωση 18.6, παρουσιάζει το Σετ 19 με μουσικό θέμα και μηχανισμούς βινυλίου DJ, και μοιράζει δωρεάν μυθικές ανταμοιβές.
«Έχουμε δουλειά μπροστά μας»: Η Riot Games αντιμετωπίζει τη δύσκολη μετάβαση του TFT στην Unreal Engine με το „Follow the Fix“ για ανάκτηση εμπιστοσύνης.
Αναρωτιέστε τι περιμένει το Teamfight Tactics τους επόμενους μήνες; Το Set 18 "Enchanted Wilds" έρχεται, και μαζί του, μια μετάβαση στη Unreal Engine! Δείτε τι σημαίνει αυτή η τεράστια αλλαγή για τους παίκτες, πώς θα επηρεάσει το gameplay και πότε θα αποκτήσουμε έναν αυτόνομο client για το TFT.