Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Svårt att spela riktigt TFT när halva lobbyn blint contestar samma tierlist-comp. Vi tar dig till Master (där du inte kan demotas under resten av Setet) i strikt Offline-läge.
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Gjord Av | Rangordning | R | Länk | Synergier | SV | Rullande | Kärnobjekt | Svårighetsgrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | BRAMBLEBACK > Riftbeast > Lvl 8 push | BRAMBLEBACK > Riftbeast > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Quicksilver | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS Elderwood-Emblem > Lvl 8 push | APHELIOS Elderwood-Emblem > Lvl 8 push | Fast 8 | Elderwood Emblem, Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | Vanguard Morgana | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Alune | Vanguard Alune | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Teemo Alistar | Invoker Teemo Alistar | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Brambleback | Riftbeast Brambleback | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | Flora Fatalis Azir | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR & NIDALEE > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR & NIDALEE > Hunter > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Zyra | Ahri Zyra | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | Elderwood Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Tempo Riftbeast | Tempo Riftbeast | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | Adaptor Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | Solar Blossom | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Sivir | Primal Sivir | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | AP Fast 9 | AP Fast 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | Draven Ezreal 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Adaptor Master Yi Rengar | Adaptor Master Yi Rengar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Rapidfire Mama Beak | Rapidfire Mama Beak | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Lunar Nidalee | Lunar Nidalee | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Aphelios Elderwood | Aphelios Elderwood | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Elderwood Veigar | Elderwood Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | Solar Eclipse | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Mama Faek | Mama Faek | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | Inferno Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | Coven Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AHRI & MORGANA > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & MORGANA > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Tee-moo | Tee-moo | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | Solar Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Defender Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | Zyra Juggernaut | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Xayah | Solar Xayah | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Mamawood | Mamawood | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Eclipse Kayle | Eclipse Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Fae Tristana | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Ravager | Warwick Ravager | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Veigar | Sprykin Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | Invoker Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE Magic Form > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE Magic Form > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
En välkänd Challenger-spelare och streamer, känd för sitt analytiska förhållningssätt till spelet och detaljerade tier-listor.
En legendarisk TFT-spelare och 2x världsmästare, Dishsoap är känd för sin långvariga Rank 1-status i NA. Han driver TFTAcademy tillsammans med andra och tillhandahåller förstklassiga strategiguider och metaanalyser för communityn.
En veteran inom e-sport som värd och kommentator, Frodan är en nyckelfigur i TFT-scenen. Han driver TFTAcademy tillsammans med andra och fokuserar på att skapa högkvalitativt utbildningsinnehåll och verktyg för att hjälpa spelare att förbättra sitt spel.
MetaTFT är en populär plattform för TFT-statistik och tier-listor, som ger datadrivna insikter för att hjälpa spelare att klättra på stegen.
TFT/PCS engelsk- och mandarinspråkig kommentator, matälskare, historieberättare och statistikexpert från Taiwan.
Learn how the latest meta shifts, comps, and engine changes impact your climb.
Riot Games separerar Teamfight Tactics till en fristående PC-klient i Patch 18.6, visar upp det musiktematiska Set 19 med DJ-vinylmekanik och delar ut gratis mytiska belöningar.
„Vi har mycket jobb framför oss“: Riot Games bemöter TFT:s stormiga Unreal Engine-övergång med „Follow the Fix“ för att återuppbygga förtroendet.
Undrar du vad som väntar Teamfight Tactics under de kommande månaderna? Set 18 "Enchanted Wilds" är på väg, och med det en övergång till Unreal Engine! Se vad denna massiva förändring betyder för spelare, hur den påverkar spelandet och när vi får en fristående klient för TFT.