Сравнение на тиърлисти
Фрагменти от най-добрите композиции
Филтриране по източник:
Sort 🔼 | Създадено от | Класиране | R | Керита | Синергии | Линк | Ролване | Power up | Основни предмети | Радиант | Орн предмети | Трудност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Yuumi version 5BattleAcademia 5Prodigy | Prodigy5 BattleAcademia5 | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell, Super Genius, ?Classy? | Leona: Resistant, Stand Alone | Yuumi: Manazane, Zhonya | Средно | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ahri, Jinx version StarGuardian | StarGuardian8+ | Level 8 (Stage 4-2) | Ahri: Mage, Magic Expert, Critical Threat if no JG | Poppy: Body Change | Jinx: Double Strike | Seraphine: Mage | Ahri: Mana Item | Ahri: Ludens | Лесно | ||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ryze with all level 9 variations in the tacter link | Mentor4 Mech3 | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Efficient, Shadow Clone, Ice Bender, Annihilation | Yone: Warming Up, Unflinching | Средно - Трудно | ||||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | K'Sante with ALL OUT Power Up & Akali | Wraith2 | Level 8 (Stage 4-2) | K'Sante: All Out (Save all Power Ups for K'Sante. Best to use on another "Attack Tank"or starting in stage 4 to remove bad Power Ups like "Ordinary & Weights") | Akali: Mage | K'Sante: Hullcrusher | Средно | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Kayle3 with ECONOMY augments or regions | Juggernaut6 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kayle: Double Strike, Ramping Rage, Final Form | Zac: Stand Alone, Socialite | Лесно - Средно | ||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Crystal Gamba | Crystal Gamba | <link> | Lose Streak | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | ALL OUT K'SANTE | ALL OUT K'SANTE | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Samira, Sett | SoulFighter8 | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: Shadow Clone, Sky Piercer | Sett: Pure Heart, Stand Alone | Samira: Infinity Edge | Armor Pen | Лесно - Средно | |||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Katarina3 | BattleAcademia7 | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Katarina: Trickster (max stage 2), Dark Amulet, Socialite, 100 Push Ups, Not Done Yet, On The Edge | Katarina: Edge of Night | Radiant: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | Лесно | |
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Malphite3, Sivir3 | TheCrew | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, Unstoppable | Sivir: Sky Piercer, Space Ace | Лесно | ||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Karma version Sorcerer6 | Sorcerer6 | Level 8 (Stage 4-2) | Средно | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Malzahar with Blighting Jewel | Prodigy5 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Malzahar: Shadow Clone, Mage | Средно | ||||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Naafiri3 with Silvermere | SoulFighter8 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Naafiri: Pack Tactics | Naafiri: Silvermere, Healing | Naafiri: Silvermere | Лесно | ||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | VI with HERO AUGMENT KNUCKLEDUSTERS | KNUCKLEDUSTERS | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | VI: Max Attack | Лесно - Средно | ||||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Kennen3 with HERO AUGMENT Nine Thousand Volts | Supreme4 Protector4 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Final Form | Лесно | ||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Shoujo Stars | Shoujo Stars | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Karma Sorcs | Karma Sorcs | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | How to Train Your Dragon (Protectors) | How to Train Your Dragon (Protectors) | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kayle Reroll | Kayle Reroll | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | <link> | Lose Streak | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | Starfall Neeko | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Jinx version Sniper | Sniper5 | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Doublestrike | Средно | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Volibear, Samira | Luchador4 Edgelord4-6 | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Serious Slam, Fusion Dance | Средно - Трудно | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Darius3 best with Artifacts e.g. Silvermere = TIER 2 | SupremeCells4 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Darius: Fusion Dance, Trickster (max stage 2) | Darius: Healing Item | Darius: Silvermere, Prowler | Лесно - Средно | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Xayah3, Rakan3 | Protector | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Rakan: Fan Service | Xayah: Fan Service | Лесно - Средно | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Viego3, GP3 | Duelist6 | Level 6 stabilize into 7 slowroll | Viego: Trickster (max stage 2), Stretchy Arms, Double Strike | GP: Trickster (max stage 2), Double Strike, Stretchy Arms | Viego: Wits End, Zhonyas | GP: Rapidfire, Fishbones, Prowler | Лесно | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version Juggernaut | Juggernaut6 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Ashe: Flickerblade | Средно | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Kog'Maw3 version Juggernaut or Protector | Juggernaut6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Doublestrike, Rare Treat (min stage 4) | Kog'Maw: Flickerblade, Dawncore, Blighting | Лесно | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Smolder version Juggernaut or Protector | Juggernaut6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Smolder: Efficient, Rare Treat (min stage 4) | Лесно | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Kalista3 with Luden's Tempest | Executioner | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kalista: Final Form, Max Attack | Лесно - Средно | ||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Bear-serk | Bear-serk | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Bastion Xayah | Bastion Xayah | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Sniper Varus | Sniper Varus | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Ashe version CrystalGambit | CrystalGambit5-7 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Doublestrike, Shadow Clone, Kahunahuna, Bludgeoner, Sky Piercer | Средно | ||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Janna3 version Protector | Protector | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Janna: Best Defense | Лесно | ||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Syndra with Rising Chaos Power Up | Prodigy | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Syndra: Rising Chaos | Syndra: Dawncore | Лесно | |||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Kill La Kat | Kill La Kat | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Soul Society | Soul Society | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | D-D-D-Duelists | D-D-D-Duelists | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Mecha Mentors | Mecha Mentors | <link> | Fast 9 | |||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | Fate/Edge of Night | Fate/Edge of Night | <link> | Fast 9 | |||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Protector Kennen | Protector Kennen | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Battle Academia Yuumi | Battle Academia Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Sorcerer Karma | Sorcerer Karma | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Sniper Varus | Sniper Varus | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Malphite | Malphite | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Juggernaut Kayle | Juggernaut Kayle | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Duelist Ashe | Duelist Ashe | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Soul Fighter Samira | Soul Fighter Samira | <link> | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ziggs | Strategist the Crew | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll - II | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Wraiths | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Protector | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kalista | Kalista Mecha | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Janna | Protector Janna | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Vi | Knuckleduster | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Shen | Twilgiht Assualt | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xayah | Xayah Bastion | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Katarina | Katarina Reroll | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ahri | Ahri/Swain | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Star Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Mentor Supreme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Heavywieght Supereme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Rammus Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Udyr/Viego | 3/4 Cost Duelist Vert. | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Supreme +1 | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Smolder | Edgelord +1 Smolder | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Star Guardian Vert | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Sorc Vert. | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Bastion Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Akali | Mecha Supreme | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Volibear | Luchador Edgelord | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone | Mecha Legendaries | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yuumi | Battle Academia Vert. | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone/Ryze | Mecha Mentor | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Samira/Gwen | Soul Fighter | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ashe | Crystal Juggernaut | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Protector Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries- II | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Juggernaut Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xin 9 | <link> | 5 |
MOUZ Sologesang
Известен Challenger играч и стриймър, известен с аналитичния си подход към играта и подробни тиърлисти.
TFT Academy - Dishsoap
Легендарен TFT играч и 2-кратен световен шампион, Dishsoap е известен с дългогодишния си ранг 1 в NA. Той е съосновател на TFTAcademy, предоставяйки висококачествени стратегически ръководства и мета анализи за общността.
TFT Academy - Frodan
Ветеран в електронните спортове като водещ и коментатор, Фродан е ключова фигура в TFT сцената. Той е съосновател на TFTAcademy, като се фокусира върху създаването на висококачествено образователно съдържание и инструменти, които да помогнат на играчите да подобрят играта си.
MetaTFT
MetaTFT е популярна платформа за TFT статистики и тиърлисти, предоставяща данни, които помагат на играчите да се изкачват в ранговете.
Clement Chu
TFT/PCS коментатор на английски и мандарин, гастроном, разказвач и статистик от Тайван.