Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Es difícil jugar buen TFT cuando medio lobby fuerza a ciegas la misma compo de la tierlist. Te subimos a Master (de donde no puedes bajar en todo el Set) en estricto Modo Offline.
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Hecho por | Clasificación | R | Enlace | Sinergias | ES | Rolling | Objetos principales | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | BRAMBLEBACK > Riftbeast > Lvl 8 push | BRAMBLEBACK > Bestia de la Grieta > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Quicksilver | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Versátil > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS Elderwood-Emblem > Lvl 8 push | APHELIOS Bosque ancestral-Emblem > Lvl 8 push | Fast 8 | Elderwood Emblem, Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | Vanguardia Morgana | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Alune | Vanguardia Alune | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Teemo Alistar | Conjurador Teemo Alistar | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Brambleback | Bestia de la Grieta Brambleback | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | Flora Fatalis Azir | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR & NIDALEE > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR & NIDALEE > Cazador > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA > Exterminador > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Espina negra > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Zyra | Ahri Zyra | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | Bosque ancestral Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Tempo Riftbeast | Tempo Bestia de la Grieta | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | Versátil Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | Solar Brote | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Sivir | Primigenio Sivir | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | AP Fast 9 | AP Fast 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | Draven Ezreal 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Adaptor Master Yi Rengar | Versátil Master Yi Rengar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Rapidfire Mama Beak | Fuego rápido Mama Beak | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Lunar Nidalee | Lunar Nidalee | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Aphelios Elderwood | Aphelios Bosque ancestral | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Elderwood Veigar | Bosque ancestral Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | Solar Eclipse | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Mama Faek | Mama Faek | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | Infernal Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | Aquelarre Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Coloso > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > Espina negra > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AHRI & MORGANA > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & MORGANA > Brote > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > Exterminador > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Defensor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > Infernal-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Tee-moo | Tee-moo | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | Solar Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Defensor Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | Zyra Coloso | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Xayah | Solar Xayah | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Hada > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Morgana & Elder Dragon > Aquelarre > Lvl 9 push | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > Coloso > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Coloso > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > Asolador > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Mamawood | Mamawood | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | Bestia de la Grieta Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Eclipse Kayle | Eclipse Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Fae Tristana | Hada Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Ravager | Warwick Asolador | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Veigar | Vivaz Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | Conjurador Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Conjurador > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE Magic Form > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE Magic Form > Conjurador > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with Fuego rápido-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > Asolador-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
Un conocido jugador y streamer de Challenger, famoso por su enfoque analítico del juego y sus detalladas listas de niveles.
Un legendario jugador de TFT y 2 veces campeón del mundo, Dishsoap es conocido por su prolongado estatus de Rango 1 en NA. Co-dirige TFTAcademy, proporcionando guías de estrategia de primer nivel y análisis del meta para la comunidad.
Un veterano presentador y comentarista de esports, Frodan es una figura clave en la escena de TFT. Co-dirige TFTAcademy, centrándose en la creación de contenido educativo de alta calidad y herramientas para ayudar a los jugadores a mejorar su juego.
MetaTFT es una plataforma popular para estadísticas y listas de niveles de TFT, que proporciona información basada en datos para ayudar a los jugadores a subir en la clasificación.
Comentarista de TFT/PCS en inglés y mandarín, aficionado a la comida, narrador y experto en estadísticas de Taiwán.
Learn how the latest meta shifts, comps, and engine changes impact your climb.
Riot Games separa Teamfight Tactics en un cliente de PC independiente en la versión 18.6, presenta el Set 19 musical con mecánicas de vinilo de DJ y reparte recompensas míticas gratuitas.
"Tenemos trabajo por delante": Riot Games aborda la compleja transición de TFT a Unreal Engine con "Follow the Fix" para recuperar la confianza.
¿Te preguntas qué le espera a Teamfight Tactics en los próximos meses? ¡Se acerca el Set 18 "Enchanted Wilds" y, con él, una transición a Unreal Engine! Descubre lo que significa este cambio masivo para los jugadores, cómo afectará la jugabilidad y cuándo tendremos un cliente independiente para TFT.