Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Thực hiện bởi | Xếp hạng | R | Liên kết | Sức mạnh tổng hợp | VI | Quay tướng | Trang bị cốt lõi | Độ khó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > Gai Đen > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | Tiên Phong Morgana | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | Thực Vật Azir | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Pebbles | Quái Rừng Pebbles | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | Mặt Trăng Aphelios Nidalee | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | CINDERLING / PEBBLES > Quái Rừng > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA > Đao Phủ > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | APHELIOS > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN & EZREAL >Lvl 9 push | DRAVEN & EZREAL >Lvl 9 push | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & Morgana > Hoa Linh > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > Đao Phủ > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Riftbeast Reroll | Quái Rừng Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | Draven Ezreal 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | Ahri Morgana | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | Thần Rừng Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | Mặt Trời Hoa Linh | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Defender Cassio | Vệ Quân Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Veigar | Thần Rừng Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Teemo Alistar | Thuật Sĩ Teemo Alistar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Vanguard Alune | Tiên Phong Alune | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | Đao Phủ Kha'Zix | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Morgana | Thuật Sĩ Morgana | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | Tiên Hắc Ám Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Bronze For Life Ahri | Bronze For Life Ahri | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | Hỏa Ngục Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | Mặt Trời Thiên Thực | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Tiên Linh Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Thích Ứng > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Gai Đen > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Vệ Quân > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Mặt Trời > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Dũng Sĩ > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | VARUS & KAYLE > Mặt Trời > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Dũng Sĩ > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Morgana & Elder Dragon > Tiên Hắc Ám > Lvl 9 push | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | Mặt Trời Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | AP Fast 9 | AP Fast 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | Zyra Dũng Sĩ | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | 10 Riftbeast | 10 Quái Rừng | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Eclipse Kayle | Thiên Thực Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Ravager | Warwick Tàn Phá | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > Dũng Sĩ > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > Hỏa Ngục-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR > Thợ Săn > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > Tàn Phá > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > Tàn Phá-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Primal Jungle | Nguyên Sinh Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | Thuật Sĩ Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | Teemowood | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | Thuật Sĩ Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Thuật Sĩ > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Tiên Linh > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Thuật Sĩ > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with Liên Kích-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
Một người chơi và streamer Thách đấu nổi tiếng, nổi tiếng với cách tiếp cận phân tích trò chơi và danh sách cấp bậc chi tiết.
Một người chơi TFT huyền thoại và 2 lần Vô địch Thế giới, Dishsoap được biết đến với vị trí Hạng 1 lâu năm tại NA. Anh đồng điều hành TFTAcademy, cung cấp các hướng dẫn chiến lược hàng đầu và phân tích meta cho cộng đồng.
Một người dẫn chương trình và bình luận viên thể thao điện tử kỳ cựu, Frodan là một nhân vật quan trọng trong làng TFT. Anh đồng điều hành TFTAcademy, tập trung vào việc tạo ra nội dung giáo dục chất lượng cao và các công cụ giúp người chơi cải thiện trò chơi của mình.
MetaTFT là một nền tảng phổ biến cho các số liệu thống kê và danh sách cấp bậc của TFT, cung cấp những hiểu biết dựa trên dữ liệu để giúp người chơi leo hạng.
Bình luận viên TFT/PCS tiếng Anh và tiếng Quan Thoại, người sành ăn, người kể chuyện và chuyên gia thống kê đến từ Đài Loan.
Bạn đang tự hỏi điều gì đang chờ đợi Teamfight Tactics trong những tháng tới? Set 18 "Enchanted Wilds" sắp ra mắt, và cùng với đó là quá trình chuyển đổi sang Unreal Engine! Hãy xem sự thay đổi lớn này có ý nghĩa gì đối với người chơi, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến lối chơi và khi nào chúng ta sẽ có một client độc lập cho TFT.
ĐTCL Mùa 17: Thần Không Gian (Space Gods) mang đến những thay đổi cơ chế then chốt, bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn Vòng Đi Chợ để nhường chỗ cho hệ thống Thần Giới mới. Tìm hiểu những thông tin quan trọng nhất về bản cập nhật 17.1, cách hoạt động của Ân huệ Thần thánh (God Boon) và các mẹo thực tế để điều chỉnh chiến lược của bạn cho mùa Đấu Trường Chân Lý mới nhất.
Mở khóa, khóa chọn và khám phá Runeterra qua thời gian và không gian cùng Truyền Thuyết & Huyền Thoại.