Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
สร้างโดย | อันดับ | R | ลิงก์ | การทำงานร่วมกัน | TH | การหมุน | ไอเทมหลัก | ความยาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | APHELIOS > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | Lunar Aphelios Nidalee | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | Flora Fatalis Azir | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | 6 Juggernaut Flex | 6 Juggernaut Flex | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | Ahri Morgana | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Ahri | Invoker Ahri | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Sentinel | Invoker Sentinel | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Spellweaver Veigar | Spellweaver Veigar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Zyra Sivir | Juggernaut Zyra Sivir | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | Executioner Kha'Zix | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | Inferno Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Ravager Elise | Ravager Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Guinsoo's Rageblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | YUNARA > Solar > Lvl 6 reroll | YUNARA > Solar > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Last Whisper, Spear of Shojin, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Jungle | Primal Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Elderwood Veigar | Elderwood Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solara Yunara | Solara Yunara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Woodblossom | Woodblossom | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Defender Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Melee | Solar Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Kayle | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | Invoker Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | Teemowood | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
ผู้เล่นและสตรีมเมอร์ระดับ Challenger ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านแนวทางการวิเคราะห์เกมและรายการระดับโดยละเอียด
ผู้เล่น TFT ในตำนานและแชมป์โลก 2 สมัย Dishsoap เป็นที่รู้จักจากสถานะอันดับ 1 ที่ยาวนานของเขาใน NA เข้าร่วมบริหาร TFTAcademy โดยให้คำแนะนำกลยุทธ์ระดับสูงและการวิเคราะห์เมตาสำหรับชุมชน
พิธีกรและผู้บรรยายอีสปอร์ตผู้คร่ำหวอด Frodan เป็นบุคคลสำคัญในวงการ TFT เข้าร่วมบริหาร TFTAcademy โดยมุ่งเน้นที่การสร้างเนื้อหาการศึกษาคุณภาพสูงและเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้เล่นพัฒนาเกมของตนเอง
MetaTFT เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับสถิติและรายการระดับของ TFT ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้เล่นไต่อันดับ
ผู้บรรยาย TFT/PCS ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง นักชิม นักเล่าเรื่อง และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติจากไต้หวัน
อยากรู้ว่ามีอะไรรออยู่สำหรับ Teamfight Tactics ในเดือนต่อ ๆ ไป? เซ็ต 18 "Enchanted Wilds" กำลังมา และการเปลี่ยนผ่านสู่ Unreal Engine! ดูว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มีความหมายอย่างไรต่อผู้เล่น จะส่งผลต่อเกมเพลย์อย่างไร และเมื่อไหร่ที่เราจะได้ไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนสำหรับ TFT

TFT เซ็ต 17: Space Gods นำเสนอการเปลี่ยนแปลงกลไกที่สำคัญ รวมถึงการนำวงล้อร่วม (Carousel) ออกทั้งหมด และแทนที่ด้วยระบบมิติแห่งทวยเทพ (Realm of the Gods) ดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแพตช์ 17.1 วิธีการทำงานของพรจากเทพเจ้า (God Boons) และเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณในเซ็ตใหม่ล่าสุดของ Teamfight Tactics

ปลดล็อก เลือกหนทาง และออกสำรวจรูนเทอร์ราผ่านทุกห้วงเวลาและสถานที่ไปกับ Lore & Legends