Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Dibuat Oleh | Peringkat | R | Tautan | Sinergi | ID | Rolling | Item Inti | Kesulitan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | 73831 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | 73832 | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | 73889 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | 73890 | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | 73833 | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | 73834 | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | 73835 | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | 73836 | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | 73837 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | 73838 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | 73839 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | 73840 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ashe Juggernauts | 73859 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | 73860 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | 6 Juggernaut Flex | 73861 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | 73862 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | 73863 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Lunarwood Kha'zix | 73864 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Azir Rammus | 73865 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Ahri | 73891 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Sentinel | 73892 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Spellweaver Veigar | 73893 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Zyra Sivir | 73894 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Ashe | 73895 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | 73896 | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | 73882 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | 73883 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | 73884 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 73885 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Ravager Elise | 73886 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 73887 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 73888 | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | 73841 | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | 73842 | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Guinsoo's Rageblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | 73843 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | 73844 | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | YUNARA > Solar > Lvl 6 reroll | 73845 | Lvl 6 | Last Whisper, Spear of Shojin, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | 73846 | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | 73847 | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | 73848 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | 73849 | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | 73850 | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Dragon 9 | 73866 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Draven AD 9 | 73867 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Jungle | 73868 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Elderwood Veigar | 73869 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | 73870 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solara Yunara | 73871 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Woodblossom | 73872 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 73873 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | 73874 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | 73851 | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | 73852 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | 73853 | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | 73854 | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | 73855 | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | 73856 | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Melee | 73875 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Kayle | 73876 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | 73877 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | 73878 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Reroll | 73879 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | 73880 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | 73881 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | 73857 | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | 73858 | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
Seorang pemain dan streamer Challenger yang terkenal, terkenal dengan pendekatan analitisnya terhadap permainan dan daftar tingkatan yang terperinci.
Seorang pemain TFT legendaris dan Juara Dunia 2x, Dishsoap dikenal dengan status Peringkat 1 yang sudah lama di NA. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, menyediakan panduan strategi tingkat atas dan analisis meta untuk komunitas.
Seorang pembawa acara dan komentator esports veteran, Frodan adalah tokoh kunci di kancah TFT. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, dengan fokus pada pembuatan konten pendidikan berkualitas tinggi dan alat untuk membantu pemain meningkatkan permainan mereka.
MetaTFT adalah platform populer untuk statistik dan daftar tingkatan TFT, yang menyediakan wawasan berbasis data untuk membantu pemain menaiki tangga peringkat.
Komentator TFT/PCS Bahasa Inggris & Mandarin, Pencinta Makanan, Pendongeng, dan ahli Statistik dari Taiwan.