Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Dibuat Oleh | Peringkat | R | Tautan | Sinergi | ID | Rolling | Item Inti | Kesulitan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | 78006 | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | 78007 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | 78008 | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | 78009 | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Azir Rammus | 78039 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Lunarwood Kha'zix | 78040 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | 78074 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | 78075 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Pebbles | 78076 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | 78077 | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | 78010 | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | 78011 | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | 78012 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN & EZREAL >Lvl 9 push | 78013 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | 78014 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | 78015 | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | 78016 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Riftbeast Reroll | 78041 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | 78042 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | 78043 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | 78044 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | 78045 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | 78046 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Defender Cassio | 78047 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Veigar | 78048 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Teemo Alistar | 78078 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Vanguard Alune | 78079 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | 78080 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Morgana | 78081 | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | 78064 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Bronze For Life Ahri | 78065 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | 78066 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | 78067 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | 78068 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | 78069 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | 78070 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 78071 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 78072 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 78073 | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | 78017 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | 78018 | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | 78019 | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | 78020 | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | 78021 | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | 78022 | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | 78023 | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | 78024 | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | 78025 | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | 78049 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | AP Fast 9 | 78050 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | 78051 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | 78052 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | 78053 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | 10 Riftbeast | 78054 | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Eclipse Kayle | 78055 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Ravager | 78056 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | 78026 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | 78027 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | 78028 | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | 78029 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | 78030 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | 78031 | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | 78032 | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | 78033 | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | 78034 | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Primal Jungle | 78057 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | 78058 | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Caitlyn Hunters | 78059 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Ashe Juggernauts | 78060 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | 78061 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | 78062 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | 78063 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | 78035 | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | 78036 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | 78037 | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | 78038 | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
Seorang pemain dan streamer Challenger yang terkenal, terkenal dengan pendekatan analitisnya terhadap permainan dan daftar tingkatan yang terperinci.
Seorang pemain TFT legendaris dan Juara Dunia 2x, Dishsoap dikenal dengan status Peringkat 1 yang sudah lama di NA. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, menyediakan panduan strategi tingkat atas dan analisis meta untuk komunitas.
Seorang pembawa acara dan komentator esports veteran, Frodan adalah tokoh kunci di kancah TFT. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, dengan fokus pada pembuatan konten pendidikan berkualitas tinggi dan alat untuk membantu pemain meningkatkan permainan mereka.
MetaTFT adalah platform populer untuk statistik dan daftar tingkatan TFT, yang menyediakan wawasan berbasis data untuk membantu pemain menaiki tangga peringkat.
Komentator TFT/PCS Bahasa Inggris & Mandarin, Pencinta Makanan, Pendongeng, dan ahli Statistik dari Taiwan.