Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Susah main TFT rapi saat setengah isi lobby rebutan comp tierlist yang sama. Kami bawa kamu ke Master (rank yang gak bisa turun sampai akhir Set) dalam Mode Offline ketat.
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Dibuat Oleh | Peringkat | R | Tautan | Sinergi | ID | Rolling | Item Inti | Kesulitan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | BRAMBLEBACK > Riftbeast > Lvl 8 push | 82568 | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Quicksilver | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | 82569 | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | 82570 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS Elderwood-Emblem > Lvl 8 push | 82571 | Fast 8 | Elderwood Emblem, Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | 82572 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | 82573 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | 82637 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Alune | 82638 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Teemo Alistar | 82639 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Brambleback | 82640 | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | 82641 | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR & NIDALEE > Hunter > Lvl 8 push | 82574 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | 82575 | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | 82576 | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | 82577 | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | 82578 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | 82579 | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | 82580 | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Zyra | 82602 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | 82603 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Tempo Riftbeast | 82604 | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | 82605 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | 82606 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Sivir | 82607 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | AP Fast 9 | 82608 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | 82609 | Fast 9 (HARD) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Adaptor Master Yi Rengar | 82642 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Rapidfire Mama Beak | 82643 | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Lunar Nidalee | 82644 | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Aphelios Elderwood | 82628 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Elderwood Veigar | 82629 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | 82630 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Mama Faek | 82631 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | 82632 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 82633 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | 82634 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | 82635 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 82636 | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | 82581 | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | 82582 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AHRI & MORGANA > Blossom > Lvl 8 push | 82583 | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | 82584 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | 82585 | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | 82586 | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | 82587 | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | 82588 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | 82589 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Tee-moo | 82610 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Aphelios Nidalee | 82611 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | 82612 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | 82613 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Azir Rammus | 82614 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 82615 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Ashe Juggernauts | 82616 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | 82617 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | 82618 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Xayah | 82619 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | 82590 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | 82591 | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | 82592 | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | 82593 | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | 82594 | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | 82595 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | 82596 | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | 82597 | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Mamawood | 82620 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | 82621 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Eclipse Kayle | 82622 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Fae Tristana | 82623 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Ravager | 82624 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Veigar | 82625 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Lunarwood Kha'zix | 82626 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | 82627 | Lose Streak (HARD) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | 82598 | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE Magic Form > Invoker > Lvl 8 push | 82599 | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | 82600 | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | 82601 | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
Seorang pemain dan streamer Challenger yang terkenal, terkenal dengan pendekatan analitisnya terhadap permainan dan daftar tingkatan yang terperinci.
Seorang pemain TFT legendaris dan Juara Dunia 2x, Dishsoap dikenal dengan status Peringkat 1 yang sudah lama di NA. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, menyediakan panduan strategi tingkat atas dan analisis meta untuk komunitas.
Seorang pembawa acara dan komentator esports veteran, Frodan adalah tokoh kunci di kancah TFT. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, dengan fokus pada pembuatan konten pendidikan berkualitas tinggi dan alat untuk membantu pemain meningkatkan permainan mereka.
MetaTFT adalah platform populer untuk statistik dan daftar tingkatan TFT, yang menyediakan wawasan berbasis data untuk membantu pemain menaiki tangga peringkat.
Komentator TFT/PCS Bahasa Inggris & Mandarin, Pencinta Makanan, Pendongeng, dan ahli Statistik dari Taiwan.
Learn how the latest meta shifts, comps, and engine changes impact your climb.
Riot Games memisahkan Teamfight Tactics menjadi klien PC mandiri di Patch 18.6, mempratinjau Set 19 bertema musik dengan mekanik piringan hitam DJ, dan membagikan hadiah Mythic gratis.
"Kami Masih Punya Banyak Pekerjaan": Riot Games akui kendala migrasi TFT ke Unreal Engine dan luncurkan "Follow the Fix" demi memulihkan kepercayaan pemain.
Penasaran apa yang menanti Teamfight Tactics dalam beberapa bulan mendatang? Set 18 "Enchanted Wilds" akan segera hadir, dan bersamanya, transisi ke Unreal Engine! Cari tahu arti perubahan masif ini bagi para pemain, dampaknya pada gameplay, dan kapan kita akan mendapatkan client mandiri untuk TFT.