Teamfight Tactics - Best Comps Set 18 (PBE Test Server)
Dibuat Oleh | Peringkat | R | Tautan | Sinergi | ID | Rolling | Item Inti | Kesulitan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | 67677 | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | 67678 | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | 67679 | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | 67680 | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | 67681 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Vanguard > Lvl 8 push | 67682 | Fast 8 | Red Buff, Deathblade, Infinity Edge | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | 67683 | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Giant Slayer | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | 67684 | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | 67685 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > EMBLEM Flora Fatalis > Lvl 5 reroll | 67686 | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | 67687 | Fast 8 | Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | 67688 | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | 67689 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | 67690 | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | 67691 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Spirit Blossom | 67692 | 4-Cost Fast 8 (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Vanguards | 67693 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | 67694 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | 67695 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | 67696 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Caitlyn Hunters | 67697 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | 67698 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Dragon 9 | 67699 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | 67711 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | 67712 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 67713 | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | 67714 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 67715 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 67716 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Pebbles 3 Tempo | 67700 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 67701 | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Moo-nara | 67702 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Hunters | 67703 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | 67704 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Rengar Reroll | 67705 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Reroll | 67706 | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Lunarwood Kha'zix | 67707 | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Forest Fire | 67708 | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | 67709 | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | 67710 | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Blossom Sett | 67669 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Defender Cassiopeia | 67670 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Nidalee | 67671 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Rival Kha'Zix | 67672 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Elderwood Aphelios | 67673 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Adaptor Master Yi | 67674 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | 67675 | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Vanguard Aphelios | 67676 |
Seorang pemain dan streamer Challenger yang terkenal, terkenal dengan pendekatan analitisnya terhadap permainan dan daftar tingkatan yang terperinci.
Seorang pemain TFT legendaris dan Juara Dunia 2x, Dishsoap dikenal dengan status Peringkat 1 yang sudah lama di NA. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, menyediakan panduan strategi tingkat atas dan analisis meta untuk komunitas.
Seorang pembawa acara dan komentator esports veteran, Frodan adalah tokoh kunci di kancah TFT. Dia ikut menjalankan TFTAcademy, dengan fokus pada pembuatan konten pendidikan berkualitas tinggi dan alat untuk membantu pemain meningkatkan permainan mereka.
MetaTFT adalah platform populer untuk statistik dan daftar tingkatan TFT, yang menyediakan wawasan berbasis data untuk membantu pemain menaiki tangga peringkat.
Komentator TFT/PCS Bahasa Inggris & Mandarin, Pencinta Makanan, Pendongeng, dan ahli Statistik dari Taiwan.