Teamfight Tactics - Best Comps Set 18 (PBE Test Server)
द्वारा बनाया गया | रैंकिंग | R | लिंक | सिनर्जी | HI | रोलिंग | मुख्य आइटम | कठिनाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium | |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Vanguard > Lvl 8 push | Fast 8 | Red Buff, Deathblade, Infinity Edge | medium | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Giant Slayer | easy | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | easy | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard | |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > EMBLEM Flora Fatalis > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth, Spear of Shojin | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium | |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard | |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | Lose Streak (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Spirit Blossom | 4-Cost Fast 8 (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Vanguards | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Pebbles 3 Tempo | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Hunters | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Forest Fire | 1-Cost Reroll (EASY) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | 2-Cost Reroll (EASY) | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Blossom Sett | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Defender Cassiopeia | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Nidalee | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Rival Kha'Zix | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Elderwood Aphelios | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Adaptor Master Yi | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | ||||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Vanguard Aphelios |
एक प्रसिद्ध चैलेंजर खिलाड़ी और स्ट्रीमर, जो खेल के प्रति अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और विस्तृत टियर सूचियों के लिए प्रसिद्ध है।
एक महान टीएफटी खिलाड़ी और 2 बार के विश्व चैंपियन, डिशसोप एनए में अपने लंबे समय से रैंक 1 की स्थिति के लिए जाने जाते हैं। वह टीएफटी अकादमी का सह-संचालन करते हैं, जो समुदाय के लिए शीर्ष स्तरीय रणनीति गाइड और मेटा विश्लेषण प्रदान करता है।
एक अनुभवी ईस्पोर्ट्स होस्ट और कमेंटेटर, फ्रोडन टीएफटी परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह टीएफटी अकादमी का सह-संचालन करते हैं, जो खिलाड़ियों को अपने खेल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
मेटाटीएफटी टीएफटी आंकड़ों और टियर सूचियों के लिए एक लोकप्रिय मंच है, जो खिलाड़ियों को सीढ़ी चढ़ने में मदद करने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
टीएफटी/पीसीएस अंग्रेजी और मंदारिन कास्टर, खाने का शौकीन, कहानीकार, और ताइवान से आँकड़ों का आदमी।