Teamfight Tactics - Best Comps Set 18 (PBE Test Server)
作成者 | ランキング | R | リンク | シナジー | JA | ローリング | コアアイテム | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > インヴォーカー > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | AHRI > ブロッサム > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > インヴォーカー > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > アダプター > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Vanguard > Lvl 8 push | APHELIOS & BRAMBLEBACK > ヴァンガード > Lvl 8 push | Fast 8 | Red Buff, Deathblade, Infinity Edge | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | KAYLE > ソーラー > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Giant Slayer | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > ジャガーノート > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > EMBLEM Flora Fatalis > Lvl 5 reroll | VEIGAR > EMBLEM フローラ・ファターリス > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA & ZYRA > エクセキューショナー > Lvl 8 push | Fast 8 | Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > フェイ > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | インヴォーカー Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | プライマル Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Spirit Blossom | Spirit ブロッサム | 4-Cost Fast 8 (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Vanguards | Aphelios Vanguards | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | アダプター Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | ソーラー Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | Cursed Crown Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | フェイ Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Pebbles 3 Tempo | Pebbles 3 Tempo | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | ディフェンダー Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Hunters | プライマル Hunters | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | リフトビースト Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Forest Fire | Forest Fire | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | エルダーウッド Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | スプライキン Teemo | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Blossom Sett | ブロッサム Sett | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Defender Cassiopeia | ディフェンダー Cassiopeia | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Nidalee | インヴォーカー Nidalee | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Rival Kha'Zix | ライバル Kha'Zix | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Elderwood Aphelios | エルダーウッド Aphelios | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Adaptor Master Yi | アダプター Master Yi | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | インヴォーカー Morgana | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Vanguard Aphelios | ヴァンガード Aphelios |
有名なチャレンジャープレイヤー兼ストリーマーで、ゲームへの分析的アプローチと詳細なティアリストで知られています。
伝説的なTFTプレイヤーであり、2度の世界チャンピオンであるDishsoapは、NAでの長年のランク1ステータスで知られています。彼はTFTAcademyを共同運営し、コミュニティに最高レベルの戦略ガイドとメタ分析を提供しています。
ベテランのeスポーツホスト兼コメンテーターであるFrodanは、TFTシーンの重要人物です。彼はTFTAcademyを共同運営し、プレイヤーがゲームを向上させるのに役立つ高品質の教育コンテンツとツールの作成に注力しています。
MetaTFTは、TFTの統計とティアリストの人気のあるプラットフォームであり、プレイヤーがはしごを登るのに役立つデータ駆動型の洞察を提供します。
台湾出身のTFT/PCS英語および北京語キャスター、食通、ストーリーテラー、統計担当者。