Teamfight Tactics - Best Comps Set 18 (PBE Test Server)
제작자 | 순위 | R | 링크 | 시너지 | KO | 리롤 | 핵심 아이템 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > 기원자 > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | AHRI > 개화 > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > 기원자 > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > 적응가 > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Vanguard > Lvl 8 push | APHELIOS & BRAMBLEBACK > 선봉대 > Lvl 8 push | Fast 8 | Red Buff, Deathblade, Infinity Edge | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | KAYLE > 햇빛 > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Giant Slayer | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > 전쟁기계 > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > EMBLEM Flora Fatalis > Lvl 5 reroll | VEIGAR > EMBLEM 치명적인 꽃 > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA & ZYRA > 처형자 > Lvl 8 push | Fast 8 | Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > 요정 > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | 기원자 Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | 원시 Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Spirit Blossom | Spirit 개화 | 4-Cost Fast 8 (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Vanguards | Aphelios Vanguards | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | 적응가 Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | 햇빛 Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | Cursed Crown Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 요정 Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Pebbles 3 Tempo | Pebbles 3 Tempo | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 엄호대 Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Hunters | 원시 Hunters | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | 협곡야수 Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Forest Fire | Forest Fire | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | 나무정령 Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | 날렵이 Teemo | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Blossom Sett | 개화 Sett | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Defender Cassiopeia | 엄호대 Cassiopeia | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Nidalee | 기원자 Nidalee | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Rival Kha'Zix | 경쟁자 Kha'Zix | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Elderwood Aphelios | 나무정령 Aphelios | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Adaptor Master Yi | 적응가 Master Yi | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | 기원자 Morgana | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Vanguard Aphelios | 선봉대 Aphelios |
게임에 대한 분석적인 접근과 상세한 티어 리스트로 유명한 잘 알려진 챌린저 플레이어이자 스트리머입니다.
전설적인 TFT 플레이어이자 2회 월드 챔피언인 Dishsoap은 NA에서 오랫동안 1위를 유지한 것으로 유명합니다. 그는 TFTAcademy를 공동 운영하며 커뮤니티에 최상위 전략 가이드와 메타 분석을 제공합니다.
베테랑 e스포츠 호스트이자 해설가인 Frodan은 TFT 씬의 핵심 인물입니다. 그는 TFTAcademy를 공동 운영하며 플레이어들이 게임을 향상시키는 데 도움이 되는 고품질 교육 콘텐츠와 도구를 만드는 데 중점을 둡니다.
MetaTFT는 TFT 통계 및 티어 리스트로 인기 있는 플랫폼으로, 플레이어들이 순위를 올리는 데 도움이 되는 데이터 기반 통찰력을 제공합니다.
대만 출신의 TFT/PCS 영어 및 중국어 해설가, 미식가, 이야기꾼 및 통계 전문가입니다.