Teamfight Tactics - Best Comps Set 18 (PBE Test Server)
Realizat De | Clasament | R | Link | Sinergii | RO | Reroll | Iteme de Bază | Dificultate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Invocator > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | AHRI > Mugur > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invocator > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Vanguard > Lvl 8 push | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Apărător > Lvl 8 push | Fast 8 | Red Buff, Deathblade, Infinity Edge | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Giant Slayer | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > EMBLEM Flora Fatalis > Lvl 5 reroll | VEIGAR > EMBLEM Flora Fatalis > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Zână > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | Invocator Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | Bestie Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Spirit Blossom | Spirit Mugur | 4-Cost Fast 8 (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Vanguards | Aphelios Vanguards | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | Adaptor Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | Cursed Crown Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Zână Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Pebbles 3 Tempo | Pebbles 3 Tempo | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Apărător Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Hunters | Bestie Hunters | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Forest Fire | Forest Fire | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | Spirit al pădurii Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | Sprinten Teemo | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Blossom Sett | Mugur Sett | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Defender Cassiopeia | Apărător Cassiopeia | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Nidalee | Invocator Nidalee | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Rival Kha'Zix | Rival Kha'Zix | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Elderwood Aphelios | Spirit al pădurii Aphelios | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Adaptor Master Yi | Adaptor Master Yi | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Invoker Morgana | Invocator Morgana | |||
| MetaTFT PBE | TIER S | TS | <link> | Vanguard Aphelios | Apărător Aphelios |
Un cunoscut jucător și streamer Challenger, renumit pentru abordarea sa analitică a jocului și listele de nivel detaliate.
Un jucător legendar de TFT și de 2 ori campion mondial, Dishsoap este cunoscut pentru statutul său de rang 1 de lungă durată în NA. El co-administrează TFTAcademy, oferind ghiduri de strategie de top și analize meta pentru comunitate.
Un veteran gazdă și comentator de eSports, Frodan este o figură cheie pe scena TFT. El co-administrează TFTAcademy, concentrându-se pe crearea de conținut educațional de înaltă calitate și instrumente pentru a ajuta jucătorii să-și îmbunătățească jocul.
MetaTFT este o platformă populară pentru statistici și liste de nivel TFT, oferind perspective bazate pe date pentru a ajuta jucătorii să urce în clasament.
Comentator TFT/PCS în engleză și mandarină, gurmand, povestitor și expert în statistici din Taiwan.