Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
제작자 | 순위 | R | 링크 | 시너지 | KO | 리롤 | 핵심 아이템 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | APHELIOS > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > 전쟁기계 > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | 달빛 Aphelios Nidalee | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | 치명적인 꽃 Azir | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > 전쟁기계 > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA & ZYRA > 처형자 > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR > 사냥꾼 > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & Morgana > 개화 > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > 지옥불-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | 6 Juggernaut Flex | 6 전쟁기계 Flex | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | Ahri Morgana | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Ahri | 기원자 Ahri | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Sentinel | 기원자 Sentinel | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Spellweaver Veigar | 주문술사 Veigar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Zyra Sivir | 전쟁기계 Zyra Sivir | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Juggernaut Ashe | 전쟁기계 Ashe | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | 처형자 Kha'Zix | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | 지옥불 Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Ravager Elise | 약탈자 Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | 요정 Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > 검은 가시 > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > 검은 가시 > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Guinsoo's Rageblade | medium |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > 처형자 > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > 전쟁기계 > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | YUNARA > Solar > Lvl 6 reroll | YUNARA > 햇빛 > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Last Whisper, Spear of Shojin, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > 엄호대 > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > 약탈자 > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > 적응가 > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > 약탈자-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Jungle | 원시 Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Elderwood Veigar | 나무정령 Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solara Yunara | Solara Yunara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Woodblossom | Woodblossom | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | 엄호대 Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | CINDERLING / PEBBLES > 협곡야수 > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > 요정 > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > 햇빛 > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | XAYAH & KAYLE > 햇빛 > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > 기원자 > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Melee | 햇빛 Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Kayle | 햇빛 Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | 기원자 Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | Teemowood | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | 협곡야수 Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > 기원자 > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with 속사포-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
게임에 대한 분석적인 접근과 상세한 티어 리스트로 유명한 잘 알려진 챌린저 플레이어이자 스트리머입니다.
전설적인 TFT 플레이어이자 2회 월드 챔피언인 Dishsoap은 NA에서 오랫동안 1위를 유지한 것으로 유명합니다. 그는 TFTAcademy를 공동 운영하며 커뮤니티에 최상위 전략 가이드와 메타 분석을 제공합니다.
베테랑 e스포츠 호스트이자 해설가인 Frodan은 TFT 씬의 핵심 인물입니다. 그는 TFTAcademy를 공동 운영하며 플레이어들이 게임을 향상시키는 데 도움이 되는 고품질 교육 콘텐츠와 도구를 만드는 데 중점을 둡니다.
MetaTFT는 TFT 통계 및 티어 리스트로 인기 있는 플랫폼으로, 플레이어들이 순위를 올리는 데 도움이 되는 데이터 기반 통찰력을 제공합니다.
대만 출신의 TFT/PCS 영어 및 중국어 해설가, 미식가, 이야기꾼 및 통계 전문가입니다.
앞으로 몇 달 동안 전략적 팀 전투(TFT)에 어떤 변화가 생길지 궁금하신가요? 신규 세트인 세트 18 "Enchanted Wilds"가 찾아옵니다! 이와 함께 진행되는 언리얼 엔진으로의 전환이 플레이어에게 어떤 의미인지, 게임플레이에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 독립형 TFT 클라이언트 출시 일정까지 확인해 보세요.

TFT 세트 17: 우주의 신들(Space Gods)은 공동 선택(회전초밥)의 완전한 삭제와 신규 체계인 '신들의 성역' 도입 등 핵심적인 게임 플레이 변화를 가져옵니다. 17.1 패치의 가장 중요한 정보, 신의 은총(God Boon)이 작동하는 방식, 그리고 최신 전략적 팀 전투 세트에 맞춰 전략을 조정하는 실용적인 팁을 확인하세요.

신화와 전설에서 시공간을 넘나들며 룬테라를 잠금 해제하고, 확정하며, 탐험하세요.