Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
We are looking for TFT coaches to join our elite coaching team. Share your expertise, guide students, and earn with flexible hours.
Master / Grandmaster / Challenger
Készítette | Rangsor | R | Link | Szinergiák | HU | Újradobás | Alap tárgyak | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > Fekete tövis > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | Élharcos Morgana | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | Flora Fatalis Azir | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Pebbles | Szurdokszörny Pebbles | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | Hold Aphelios Nidalee | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | CINDERLING / PEBBLES > Szurdokszörny > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA > Hóhér > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS > Lvl 8 push | APHELIOS > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN & EZREAL >Lvl 9 push | DRAVEN & EZREAL >Lvl 9 push | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & Morgana > Virág > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > Hóhér > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Riftbeast Reroll | Szurdokszörny Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | Draven Ezreal 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | Ahri Morgana | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | Kerekerdő Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | Nap Virág | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Defender Cassio | Védelmező Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Veigar | Kerekerdő Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Teemo Alistar | Szellemidéző Teemo Alistar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Vanguard Alune | Élharcos Alune | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Kha'Zix | Hóhér Kha'Zix | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Invoker Morgana | Szellemidéző Morgana | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | Boszorkány Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Bronze For Life Ahri | Bronze For Life Ahri | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | Tűzcsóva Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | Nap Holdfogyatkozás | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Tündér Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Alkalmazkodó > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Fekete tövis > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Védelmező > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Nap > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Buldózer > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | VARUS & KAYLE > Nap > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Buldózer > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Morgana & Elder Dragon > Boszorkány > Lvl 9 push | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | Nap Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | AP Fast 9 | AP Fast 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | Zyra Buldózer | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | 10 Riftbeast | 10 Szurdokszörny | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Eclipse Kayle | Holdfogyatkozás Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Ravager | Warwick Pusztító | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > Buldózer > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > Tűzcsóva-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR > Vadász > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > Pusztító > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > Pusztító-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Primal Jungle | Ősi Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | Szellemidéző Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | Teemowood | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | Szellemidéző Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Szellemidéző > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Tündér > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Szellemidéző > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with Gyorstüzelő-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
Ismert Challenger játékos és streamer, híres analitikus megközelítéséről és részletes tier listáiról.
Legendás TFT játékos és kétszeres világbajnok, Dishsoap ismert a NA-ban régóta tartó 1. helyezéséről. Társvezetője a TFTAcademy-nek, amely csúcsminőségű stratégiai útmutatókat és meta-elemzéseket kínál a közösségnek.
Tapasztalt e-sport műsorvezető és kommentátor, Frodan kulcsfigura a TFT szcénában. Társvezetője a TFTAcademy-nek, amely magas színvonalú oktatási tartalmak és eszközök létrehozására összpontosít, hogy segítse a játékosokat játékuk fejlesztésében.
A MetaTFT egy népszerű platform a TFT statisztikákhoz és tier listákhoz, amely adatalapú betekintést nyújt a játékosoknak a ranglétrán való feljebb jutáshoz.
TFT/PCS angol és mandarin kommentátor, ínyenc, mesélő és statisztikus srác Tajvanról.
Kíváncsi vagy, mi vár a Teamfight Tacticsre a következő hónapokban? Érkezik a Set 18 „Enchanted Wilds”, és vele együtt az Unreal Engine-re való átállás! Nézd meg, mit jelent ez a hatalmas változás a játékosoknak, hogyan befolyásolja a játékmenetet, és mikor kapunk önálló TFT-klienst.
A TFT 17. készlete, az Űristenek (Space Gods) kulcsfontosságú mechanikai változásokat hoz, beleértve a Forgótár teljes eltávolítását az új Istenek birodalma rendszer javára. Nézd meg a 17.1-es frissítés legfontosabb információit, az isteni áldások működését és a pragmatikus tippeket a stratégiád optimalizálásához a legújabb Teamfight Tactics készletben.
Oldd fel, toborozd és fedezd fel Runaterrát időben és térben utazva a Történetek és legendákban.