Comparação de Tierlists
Fragmentos das Melhores Composições
Filtrar por fonte:
Sort 🔼 | Feito Por | Classificação | R | Carries | Sinergias | Link | Rolling | Power up | Itens Principais | Radiante | Itens do Ornn | Dificuldade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Ryze with all level 9 variations in the tacter link | Mentor Mech | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Efficient, Shadow Clone, Ice Bender, Annihilation | Yone: Warming Up, Unflinching | Médio - Difícil | |||
101 | Sologesang | TIER 1 | T1 | Katarina3 | BattleAcademia | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Katarina: Trickster, Dark Amulet, Socialite, 100 Push Ups, Not Done Yet, On The Edge | Katarina: Edge of Night | Radiant: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | Fácil |
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Mecha Mentors | Mecha Mentors | <link> | Fast 9 | |||||
102 | TFTAcademy | TIER S | TS | Soul Society | Soul Society | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Samira, Sett | SoulFighter | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: Shadow Clone | Samira: Infinity Edge | Armor Pen | Fácil - Médio | ||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Ahri (items to Seraphine2), Jinx version StarGuardian | StarGuardian | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ahri: Star Sailor | Poppy: Body Change | Ahri: Mana Item | Ahri: Ludens | Fácil - Médio | |
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Yuumi version 5BattleAcademia 5Prodigy | BattleAcademia Prodigy | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell, Super Genius | Leona: Resistant | Yuumi: Manazane | Médio | ||
104 | Sologesang | TIER 2 | T2 | Malphite3, Sivir3 | TheCrew | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, Unstoppable | Sivir: Sky Piercer, Space Ace | Fácil | |||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Malzahar with Blighting Jewel | Prodigy | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Malzahar: Shadow Clone, Mage | Médio | |||
104 | Sologesang | TIER 2 ARTIFACT | T2 | Naafiri3 with Silvermere | SoulFighter | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Naafiri: Pack Tactics | Naafiri: Silvermere, Healing | Naafiri: Silvermere | Fácil | |
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | VI with HERO AUGMENT KNUCKLEDUSTERS | KNUCKLEDUSTERS | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | VI: Max Attack | Fácil - Médio | |||
104 | Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Kennen3 with HERO AUGMENT Nine Thousand Volts | Protector | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Final Form | Fácil | |||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kill La Kat | Kill La Kat | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Shoujo Stars | Shoujo Stars | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Kayle Reroll | Kayle Reroll | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | How to Train Your Dragon | How to Train Your Dragon | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
105 | TFTAcademy | TIER A | TA | Fate/Edge of Night | Fate/Edge of Night | <link> | Fast 9 | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | <link> | Lose Streak | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | Starfall Neeko | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
107 | TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Viego3 with Blink Power Up, GP3 | Duelist | <link> | Level 6 stabilize into 7 slowroll | Viego: Blink Attack | Gangplank: Trickster | Viego: Wits End, Zhonyas | Fácil | ||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Kayle3 best with augment that helps to reach lvl 9 | Juggernaut | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kayle: Ramping Rage, Final Ascent | Fácil - Médio | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Ashe version Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Flickerblade | Médio | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Janna3 version Protector | Protector | <link> | Level 6 (Stage 3-2) slowroll | Janna: Best Defense | Fácil | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Volibear, Samira | Edgelord Luchador | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Blink Attack | Médio - Difícil | |||
110 | Sologesang | TIER 3 | T3 | Smolder version Protector (6Juggernaut better but contested) | Protector | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Fácil | ||||
110 | Sologesang | TIER 3 ARTIFACT | T3 | Kalista3 with Luden's Tempest | Executioner | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Fácil - Médio | ||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rising Chaos Syndra | Rising Chaos Syndra | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Juggernaut Ashe | Juggernaut Ashe | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Sniper Bastion | Sniper Bastion | <link> | 4-Cost Fast 8 | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Crystal Gamba | Crystal Gamba | <link> | Lose Streak | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Perfect Cell Darius | Perfect Cell Darius | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Edgelord Yasuo | Edgelord Yasuo | <link> | 3-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Bastion Xayah | Bastion Xayah | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
111 | TFTAcademy | TIER C | TC | Horizon Zero Dog | Horizon Zero Dog | <link> | 1-Cost Reroll | |||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Darius3 best with Artifacts e.g. Silvermere = TIER 2 | Heavyweight | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Darius: Fusion Dance, Trickster | Darius: Healing Item | Darius: Silvermere, Prowler | Fácil - Médio | |
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Xayah3, Rakan3 | Protector | |||||||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Syndra with Rising Chaos Power Up | Prodigy | <link> | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Syndra: Rising Chaos | Syndra: Dawncore | Fácil | ||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Kog'Maw3 version Juggernaut | Juggernaut | <link> | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Max Arcana, Hat Trick | Kog'Maw: Flickerblade, Dawncore, Blighting | Fácil | ||
113 | Sologesang | TIER 4 | T4 | Jinx version Sniper | Sniper | <link> | Level 8 (Stage 4-2) | Médio | ||||
199 | Sologesang | SLOWROLL: | ||||||||||
199 | Sologesang | HYPERROLL: | ||||||||||
199 | TFTAcademy | TIER B | TB | D-D-D-Duelists | D-D-D-Duelists | <link> | 2-Cost Reroll | |||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Supreme Cells Kennen | Supreme Cells Kennen | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Juggernaut Kayle | Juggernaut Kayle | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Battle Academia Yuumi | Battle Academia Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Prodigy Yuumi | Prodigy Yuumi | <link> | ||||||
202 | MetaTFT | TIER S | TS | Mentor Ryze | Mentor Ryze | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Soul Fighter Samira | Soul Fighter Samira | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Malphite | Malphite | <link> | ||||||
205 | MetaTFT | TIER A | TA | Strategist Yone | Strategist Yone | <link> | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ziggs | Strategist the Crew | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Syndra | Chaos Syndra Reroll - II | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Wraiths | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kayle | Kayle Protector | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kalista | Kalista Mecha | <link> | 1 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Janna | Protector Janna | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Vi | Knuckleduster | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Shen | Twilgiht Assualt | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xayah | Xayah Bastion | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Katarina | Katarina Reroll | <link> | 2 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ahri | Ahri/Swain | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Star Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Mentor Supreme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Heavywieght Supereme | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Kog'Maw | Bruiser Kog'Maw | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Malz | Rammus Malz | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Udyr/Viego | 3/4 Cost Duelist Vert. | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Darius | Supreme +1 | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Smolder | Edgelord +1 Smolder | <link> | 3 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Star Guardian Vert | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Sorc Vert. | <link> | 4 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Bastion Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Akali | Mecha Supreme | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Volibear | Luchador Edgelord | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone | Mecha Legendaries | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yuumi | Battle Academia Vert. | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Yone/Ryze | Mecha Mentor | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Samira/Gwen | Soul Fighter | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Ashe | Crystal Juggernaut | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Varus | Protector Sniper | <link> | 4 | |||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Crystal Legendaries- II | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Juggernaut Legendaries | <link> | 5 | ||||||
309 | Clem's Comps | Other | Oth | Xin 9 | <link> | 5 |
MOUZ Sologesang
Um conhecido jogador e streamer Challenger, famoso por sua abordagem analítica ao jogo e listas de níveis detalhadas.
TFT Academy - Dishsoap
Um lendário jogador de TFT e 2x campeão mundial, Dishsoap é conhecido por seu status de Rank 1 de longa data na NA. Ele co-dirige a TFTAcademy, fornecendo guias de estratégia de alto nível e análise de meta para a comunidade.
TFT Academy - Frodan
Um veterano anfitrião e comentarista de eSports, Frodan é uma figura chave na cena de TFT. Ele co-dirige a TFTAcademy, com foco na criação de conteúdo educacional de alto nível e ferramentas para ajudar os jogadores a melhorar seu jogo.
MetaTFT
MetaTFT é uma plataforma popular para estatísticas e listas de níveis de TFT, fornecendo insights baseados em dados para ajudar os jogadores a subir na classificação.
Clement Chu
Comentarista de TFT/PCS em inglês e mandarim, foodie, contador de histórias e especialista em estatísticas de Taiwan.