Set 18 TFT - Pool de unidades
Set 18 - Probabilidades da loja, tamanhos do pool, XP - Set 18 Leveling e Rerolling
| Chances de Roll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
2xpNível 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+6xpNível 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
+10xpNível 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
+20xpNível 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
+36xpNível 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
+60xpNível 7 | 16% | 30% | 43% | 10% | 1% |
+68xpNível 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
+68xpNível 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
—Nível 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
Updated: Patch 18.6